> date de naissance : 7 octobre 2015
> sexe : femelle
> couleur : marron ; non porteuse de panachures.
> taille au garrot : 71 cm
> denture : DCC
> tests santé : HD C/D ou lecture OFA = Mild ou C2, ED 0, grassets et rotules OK ; cystinurie : saine, cœur : aucune anomalie – PS 0, AS 0
> Identification ADN
Seabrook Heiristotle Pouch Cove | ||
Skipper’s On The Board To Black Elk | ||
Noir, HD A, E 0, ADN | ||
Skipper’s King of Helluland | ||
Gabriels des Sentiers normands | ||
Noir récessif marron, HD A, ED 0, AS et PS 0, cystinurie : sain. | Visconti des Sentiers normands | |
Noir, HD A. | ||
Bella Donna du Pays du Mont Saint-Michel | ||
Noire récessive marron, HD B | ||
Unique Black de la Baie Bonavista | ||
Noire, HD A. | ||
Ch. Wyatt Earp vom Riesrand | ||
Noir récessif marron, HD A, ED 0, cystinurie sain, cœur : AS 0. | ||
Dersou the gold Opportunity des Flots du vieux Ru | ||
Noir récessif marron, HD A, cystinurie sain, cœur : AS 0. | ||
Terre-de-Rêve New Black Bear Family | ||
Marron, HD A, cystinurie saine. | ||
Enfant de Bohême du Haut Selvage | ||
Noire récessive marron, HD B, ED 0, cystinurie saine, cœur : AS 0. | Nelson de la Pierre aux Coqs | |
Noir, HD C. | ||
Vallouise de la Pierre aux Coqs | ||
Noire récessive marron, HD B, cystinurie saine, cœur : AS 0. | Pen Duick de la Pierre aux Coqs | |
Noire, HD A. |
Gabriels des Sentiers normands
Enfant de Bohème du haut Selvage
Pour en savoir plus, consulter la banque allemande de données, créée par Karin Butenhoff : newfoundlanddog-database.net.
2017 | Lyon, CACIB-CACS-Spéciale de race | Cl. Intermédiaire | 1er Exc.-CACS |
---|---|---|---|
Marseille, CACIB-CACS | Cl. Intermédiaire | 4ème Exc. |