> date de naissance : 10 septembre 2005
> couleur : marron
> taille au garrot : 72 cm
> denture : DCC
> tests santé : HD A, cystinurie : saine, cœur : PAC - AS 0.
Leo vom Riesrand | ||
HD A, noir récessif marron | ||
Ch. Fats Domino vom Butzensee | ||
HD B, marron | Isi-Mausi vom Allgäuer Bär | |
HD B, marron | ||
Highlander Brown vom Butzensee | ||
Étalon recommandé, HD A, marron | Goofy vom Allgäuer-Bär | |
HD A, marron | ||
Madonna vom Allgäuer-Bär | ||
HD A, noire récessive marron | Newf of Marks Uld-Dina | |
HD A,noire | ||
Donovan Dream Son Promise of Gold |
||
HD A, noir | ||
Pamir de la Pierre aux Coqs | ||
HD A, noir | Narvik de la Pierre aux Coqs | |
HD B, noire | ||
Saïma de la Pierre aux Coqs | ||
HD A, noire récessive marron | Lacenaire de la Pierre aux Coqs | |
HD A, noir | ||
Ch. Noisille de la Pierre aux Coqs | ||
HD A, marron | Ibelle de la Pierre aux Coqs | |
HD B, noire |
Highlander Brown vom Butzensee
Saima de la Pierre aux Coqs
Pour en savoir plus, consulter la banque allemande de données, créée par Karin Butenhoff : newfoundlanddog-database.net.
2006 | Lyon, CACIB - CAC, Spéciale TN | Cl. Puppy | 1ère TP |
---|---|---|---|
Ventabren, CAC | Cl. Jeune | 1ère Ex, Meilleur Jeune Terre-Neuve | |
Grenoble, CACIB - CAC | Cl. Jeune | 1ère exc. Meilleur Jeune Terre-Neuve, 3ème Meilleur Jeune du 2ème Groupe | |
Perpignan, CACIB - CAC | Cl. Jeune | 2ème Exc. | |
2007 | Toulouse, CACIB - CAC, Spéciale TN | Cl. Jeune | 4ème Exc. |
Valence, CACIB - CAC | Cl. Jeune | 3ème Exc. | |
Eyrargues, Régionale d'Élevage, 1er jour | Cl. Intermédiaire | 3ème Exc. | |
Eyrargues, Régionale d'Élevage, 2ème jour | Cl. Intermédiaire | Exc. | |
Évian, CACIB-CAC | Cl. Intermédiaire | 1ère Exc. RCACIB-RCACS | |
Macon, CACIB-CAC | Cl. Intermédiaire | 4ème Exc | |
Strasbourg, CACIB-CAC | Cl. Ouverte | 3ème Exc | |
2008 | Limoges, CACIB - CAC | Cl. Ouverte | 4ème Exc. |
Agen, CACIB - CAC, Spéciale TN | Cl. Ouverte | 2ème Exc., RCACIB-RCACS | |
Villerest, Régionale d'Élevage | Cl. Ouverte | 3ème Exc. | |
Lyon, Championnat de France | Cl. Ouverte | Exc. | |
Luxembourg, CACIB - CAC, Championnat | Cl. Ouverte | 2ème Exc. RCACL | |
Avignon CAC | Cl. Ouverte | 1ère Exc. RCACS | |
2010 | Montpellier, CACIB - CAC | Cl. Ouverte | 1ère Exc. CACIB - CAC |
Bourg-en-Bresse, CACIB - CAC | Cl. Ouverte | Exc. | |
Marseille, CACIB - CAC | Cl. Ouverte | 1ère Exc. , CACIB - CAC | |
Castres, CACIB - CAC, Spéciale TN | Cl. Ouverte | 4ème Exc. | |
Marseille, CACIB - CAC | Cl. Ouverte | Exc. |
Amie Brune x Conqueror Patch of Heaven vom Peterreuth - 3 juin 2009
Eden du haut Selvage | mâle noir récessif marron, cystinurie : sain |
---|---|
Elen le Soleil du haut Selvage | femelle noire récessive marron, HD : C, ED : 0, cystinurie : sain, confirmée |
Amie Brune x Dream With You du Sentier des Cardabelles – 11 juillet 2011
Grim du haut Selvage | mâle noir récessif marron, cystinurie : sain |
---|---|
Gulliver du haut Selvage | mâle noir récessif marron, cystinurie : sain |
Ghost du haut Selvage | mâle noir récessif marron, cystinurie : sain |
Gulf Stream du haut Selvage | mâle noir récessif marron, cystinurie : sain |
Galathée du haut Selvage | femelle noire récessive marron, cystinurie : saine |
Garance la Belle du haut Selvage | femelle noire récessive marron, cystinurie : saine |