
> date de naissance : 2 avril 2001
> couleur : noire récessive marron
> taille au garrot : 67 cm
> denture : DCC
> tests santé : HD A, cystinurie : saine (test ADN), cœur : PAC - AS 0.


| Ch. Seabrook’s Worthy son | ||
| Donovan Dream Son Promise of Gold | ||
| HD A, noir | Ch. Seabrook Consider This | |
| Pamir de la Pierre aux Coqs | ||
| HD A, noir | Garrett de la Pierre aux Coqs | |
| HD D, noir | ||
| Narvik de la Pierre aux Coqs | ||
| HD B, noire | Ibelle de la Pierre aux Coqs | |
| HD B, noire | ||
| Ch. Laurent V.H. Hoogveen | ||
| HD D, noir | ||
| Lacenaire de la Pierre aux Coqs | ||
| HD A, noir | Ch. Illione de la Pierre aux Coqs | |
| noire | ||
| Ch. Noisille de la Pierre aux Coqs | ||
| HD A, marron | Ch. Eskapade’s Barcadi | |
| HD B, marron | ||
| Ibelle de la Pierre aux Coqs | ||
| HD B, noire | Grenade de la Pierre aux Coqs | |
| noire |


Pamir de la Pierre aux Coqs


Noisille de la Pierre aux Coqs
| 2001 | Avignon, CACIB - CAC | Cl. Puppy | TP |
|---|---|---|---|
| 2002 | Montpellier, CACIB - CAC | Cl. Débutant | TP |
| Fréjus, CACIB - CAC | Cl. Jeune | 3ème Exc. | |
| Lyon, CACIB - CAC | Cl. Jeune | 2ème TB | |
| Marseille, CACIB - CAC | Cl. Ouverte | 3ème Exc. | |
| 2003 | Montpellier, CACIB - CAC, Spéciale TN | Cl. Ouverte | Exc. |
| Valence, CACIB - CAC | Cl. Ouverte | Exc. | |
| 2004 | Évian, CACIB - CAC | Cl. Ouverte | 3ème Exc. |
| Avignon, CACIB - CAC, Spéciale TN | Cl. Ouverte | Exc. | |
| Grenoble, CACIB - CAC | Cl. Ouverte | 1ère Exc. CACIB - CAC | |
| Marseille, CACIB - CAC | Cl. Ouverte | 4ème Exc. | |
| 2005 | Montpellier, CACIB - CAC | Cl. Ouverte | Exc. |
| Pierrelatte, CAC | Cl. Ouverte | 3ème Exc. | |
| 2006 | Lyon, CACIB - CAC, Spéciale TN | Cl. Ouverte | Exc. |
| Ventabren, CAC | Cl. Ouverte | 3ème Exc. | |
| Grenoble, CACIB - CAC | Cl. Ouverte | 4ème Exc. | |
| 2007 | Eyrargues, Régionale d'élevage, 1er jour | Cl. Ouverte | Exc. |
| Eyrargues, Régionale d'élevage, 2ème jour | Cl. Ouverte | Exc. | |
| 2010 | Fos, Régionale d'élevage | Cl. Vétérante | 1ère Exc. |
Saïma x Jehaj Galilée - 26 mai 2003
| Ukko du haut Selvage | mâle noir | |
|---|---|---|
| Ubaye du haut Selvage | mâle noir ; confirmé | |
| Unamaq du haut Selvage | femelle noire ; cystinurie : saine ; cœur : PAC ; confirmée |
Saïma x Jehaj Galilée - 5 janvier 2004
Saïma x Highlander Brown vom Butzensee - 10 septembre 2005
Saïma x Midnight Lady’s Right said Fred - 29 janvier 2008