
> date de naissance : 29 novembre 2006
> couleur : marron
> taille au garrot : 69 cm
> denture : DCC
> tests santé : HD A, cystinurie : saine (par ascendance), cœur : PAC - AS 0.


| Leo vom Riesrand | ||
| HD A, noir récessif marron | ||
| Ch. Fats Domino vom Butzensee | ||
| HD B, marron | Isi-Mausi vom Allgäuer Bär | |
| HD B, marron | ||
| Highlander Brown vom Butzensee | ||
| Étalon recommandé, HD A, marron | Goofy vom Allgäuer-Bär | |
| HD A, marron | ||
| Madonna vom Allgäuer-Bär | ||
| HD A, noire récessive marron | Newf of Marks Uld-Dina | |
| HD A,noire | ||
| Lacenaire de la Pierre aux Coqs | ||
| HD A, noir | ||
| Nelson de la Pierre aux Coqs | ||
| HD B, marron | Ibelle de la Pierre aux Coqs | |
| HD B, noire | ||
| Vallouise de la Pierre aux Coqs | ||
| HD B, noire récessive marron | Ch. Iorik de la Pierre aux Coqs | |
| HD C, noir | ||
| Pen Duick de la Pierre aux Coqs | ||
| HD A, noire | Dam Consider Dilcey Promise | |
| HD A, noire |

Highlander Brown vom Butzensee

Vallouise de la Pierre aux Coqs
Pour en savoir plus, consulter la banque allemande de données, créée par Karin Butenhoff : newfoundlanddog-database.net.
| 2007 | Eyrargues, Régionale d'élevage, 1er jour | Cl. Baby | 4ème TP |
|---|---|---|---|
| Eyrargues, Régionale d'élevage, 2ème jour | Cl. Baby | 3ème TP, Meilleur TN Marron du 2ème jour |
|
| 2008 | Limoges, CACIB - CAC | Cl. Jeune | Exc. |
| Agen, CACIB - CAC, Spéciale TN | Cl. Jeune | 3ème TB | |
| Villerest, Régionale d'Élevage | Cl. Jeune | 2ème Exc. | |
| Lyon, Championnat de France | Cl. Intermédiaire | Exc. | |
| Avignon CAC | Cl. Intermédiaire | 1ère Exc. CACS | |
| 2009 | Valence, CACIB - CAC, Spéciale TN | Cl. Ouverte | 3ème Exc. |
| Fréjus, CACIB - CAC | Cl. Ouverte | 2ème Exc. RCACIB - RCACS (CACIB) | |
| 2010 | Montpellier, CACIB - CAC | Cl. Ouverte | Exc. |
| Bourg-en-Bresse, CACIB - CAC | Cl. Ouverte | 3ème Exc. | |
| Marseille, CACIB - CAC | Cl. Ouverte | 2ème Exc., RCACIB - RCAC | |
| Castres, CACIB - CAC, Spéciale TN | Cl. Ouverte | Exc. | |
| Marseille, CACIB - CAC | Cl. Ouverte | Exc. |
Balkis x Vaillant le Prince du Haut Selvage - 3 juillet 2010
| Féroé du haut Selvage | mâle noir récessif marron, cystinurie : sain |
|---|---|
| Fundy du haut Selvage | femelle noire récessive marron, cystinurie : sain |
| Fauvette du haut Selvage | femelle marron, cystinurie : sain |