> date de naissance : 9 janvier 2004
> couleur : noire récessive marron
> taille au garrot : 67 cm
> denture : DCC
> tests santé : HD B, cystinurie : saine (test ADN), cœur : PAC - AS 0

| Ch. Laurent V.H. Hoogveen | ||
| HD D, noir | ||
| Lacenaire de la Pierre aux Coqs | ||
| HD A, noir | Ch. Illione de la Pierre aux Coqs | |
| HD A, noire | ||
| Nelson de la Pierre aux Coqs | ||
| HD B, marron | Ch. Eskapade’s Barcadi | |
| HD B, marron | ||
| Ibelle de la Pierre aux Coqs | ||
| HD B, noire | Grenade de la Pierre aux Coqs | |
| noire | ||
| Garrett de la Pierre aux Coqs | ||
| HD D, noir | ||
| Ch. Iorik de la Pierre aux Coqs | ||
| HD C, noir | Ch. Gaufrette de la Pierre aux Coqs | |
| noire | ||
| Pen Duick de la Pierre aux Coqs | ||
| HD A, noire | Ch. Seabrook’s Worthy Son | |
| noir | ||
| Dam Consider Dilcey Promise | ||
| HD A, noire | Ch. Seabrook Consider This | |
| noire |
Nelson de la Pierre aux Coqs
Pen Duick de la Pierre aux Coqs
Pour en savoir plus, consulter la banque allemande de données, créée par Karin Butenhoff : newfoundlanddog-database.net.
| 2004 | Évian, CACIB - CAC | Cl. Puppy | 2ème TP |
|---|---|---|---|
| Avignon, CACIB - CAC, Spéciale TN | Cl. Puppy | 4ème TP | |
| Grenoble, CACIB - CAC | Cl. Puppy | TP | |
| 2005 | Pierrelatte, CAC | Cl. Intermédiaire | 1ère Exc. |
| 2006 | Toulouse, CACIB - CAC | Cl. Intermédiaire | TB |
| 2007 | Évian, CACIB - CAC | Cl. Ouverte | 4ème Exc. |
Vallouise x Highlander Brown vom Butzensee - 29 novembre 2006
Vallouise x Angus du haut Selvage - 21 juillet 2008
| Drack du haut Selvage | mâle marron, confirmé, HD : A, ED : 0, cystinurie : sain, cœur : PAC - AS 0 |
|---|---|
| Daho du haut Selvage | mâle marron, cystinurie : sain |
| Dearie du haut Selvage | mâle marron, cystinurie : sain |
| Dylan du haut Selvage | mâle noir récessif marron, cystinurie : sain, confirmé |
| Doria du haut Selvage | mâle noir récessif marron, cystinurie : sain |
| Dawé du haut Selvage | femelle marron, cystinurie : sain |
| Dawson du haut Selvage | femelle marron, cystinurie : sain |
Vallouise x Dersou the Gold Opportunity des Flots du Vieux Ru - 17 novembre 2009
| Eliott du haut Selvage | mâle marron, cystinurie : sain |
|---|---|
| Eben du haut Selvage | mâle noir, cystinurie : sain, confirmé |
| Ella du haut Selvage | femelle noire, cystinurie : sain |
| Elouan du haut Selvage | femelle noire, cystinurie : sain |
| Elféa du haut Selvage | femelle noire, cystinurie : sain |
| Europe du haut Selvage | femelle noire, cystinurie : sain |
| Enfant de Bohème du haut Selvage | femelle noire récessive marron, confirmée, HD : B, ED : 0, cœur : PAC - AS 0, PS 0 |