> date de naissance : 5 janvier 2004
> couleur : noire récessive marron
> taille au garrot : 72 cm
> denture : DCC
> tests santé : HD A, cystinurie : saine (test ADN), cœur : PAC - AS 0
CH. Bjornebandens Jack Teagarden | ||
noir | ||
Ch. Jehaj Rikard | ||
noir | Jehaj Athena | |
noire | ||
Jehaj Galilée | ||
HD A, noir | Ch. Toppolopp’s Biedy | |
noir | ||
Ulligardens Ninitte | ||
noire | Ulligardens Grace Litte Pearl | |
noire | ||
Donovan Dream Son Promise of Gold |
||
HD A, noir | ||
Pamir de la Pierre aux Coqs | ||
HD A, noir | Narvik de la Pierre aux Coqs | |
noire | ||
Saïma de la Pierre aux Coqs | ||
HD A, noire récessive marron | Lacenaire de la Pierre aux Coqs | |
HD A, noir | ||
Ch. Noisille de la Pierre aux Coqs | ||
HD A, marron | Ibelle de la Pierre aux Coqs | |
HD B, noire |
Jehaj Galilée
Saïma de la Pierre aux Coqs
Pour en savoir plus, consulter la banque allemande de données, créée par Karin Butenhoff : newfoundlanddog-database.net.
2004 | Évian, CACIB - CAC | Cl. Puppy | 1ère TP |
---|---|---|---|
Avignon, CACIB - CAC, Spéciale TN | Cl. Puppy | TP | |
Grenoble, CACIB - CAC | Cl. Puppy | 3ème TP | |
Marseille, CACIB - CAC | Cl. Jeune | TB | |
2005 | Montpellier, CACIB - CAC | Cl. Jeune | TB |
Pierrelatte, CAC | Cl. Jeune | 1ère Exc, Meilleure jeune de la race | |
2006 | Montpellier, CACIB - CAC | Cl. Ouverte | 4ème Exc. |
Bourg-en-Bresse, CACIB - CAC | Cl. Ouverte | Exc. | |
Toulouse, CACIB - CAC | Cl. Ouverte | 4ème Exc. | |
Monaco, CACIB - CAC | Cl. Ouverte | 2ème Exc. | |
Grenoble, CACIB - CAC | Cl. Ouverte | 2ème Exc. | |
Perpignan, CACIB - CAC | Cl. Ouverte | Exc. | |
2007 | Toulouse, CACIB - CAC, Spéciale TN | Cl. Ouverte | Exc. |
Valence, CACIB - CAC | Cl. Ouverte | 2ème Exc. | |
2008 | Limoges, CACIB - CAC | Cl. Ouverte | 1ère Exc. CACIB-CACS |
Agen, CACIB - CAC, Spéciale TN | Cl. Ouverte | 1ère Exc. CACIB-CACS | |
Villerest, Régionale d'Élevage | Cl. Ouverte | 1ère Exc. Meilleur Terre-Neuve de la journée | |
Lyon, Championnat de France | Cl. Ouverte | Exc. | |
2010 | Montpellier, CACIB - CAC | Cl. Ouverte | Exc. |
Bourg-en-Bresse, CACIB - CAC | Cl. Ouverte | 1ère Exc. CACIB-CACS | |
Marseille, CACIB - CAC | Cl. Ouverte | 3ème Exc. |
Victoria x Highlander Brown vom Butzensee - 14 juin 2007
Cowper du haut Selvage | mâle marron, cystinurie : sain |
---|---|
Coda du haut Selvage | mâle noir récessif marron, cystinurie : sain |
Cherokee du haut Selvage | mâle noir récessif marron, cystinurie : sain |
Cap Horn du haut Selvage | mâle noir récessif marron, cystinurie : sain |
Cargo du haut Selvage | mâle noir récessif marron, HD : A, cystinurie : sain, cœur : PAC - AS 0, confirmé |
Constance du haut Selvage | femelle marron, HD : A, cystinurie : sain, cœur : PAC - AS 0, confirmé |
Caliste du haut Selvage | femelle noire récessive marron, cystinurie : saine, confirmée |
Victoria x Multichampions Bruce Wayne Black Buffalo's - 28 novembre 2008
Dog in the Moon du haut Selvage | mâle noir, confirmé, HD C, ED 0, cystinurie : sain, cœur : PAC - AS 0 |
---|---|
Denver du haut Selvage | mâle noir, confirmé, cystinurie : sain |
Daïko Drum du haut Selvage | mâle noir, cystinurie : sain |
Deep Sea du haut Selvage | mâle noir, cystinurie : sain |
Danse avec les Loups du haut Selvage | femelle noire, confirmé, HD A, ED 0, cystinurie : sain, cœur : PAC - AS 0 |
Dear Dana du haut Selvage | femelle noire, confirmé, cystinurie : saine |
Diana du haut Selvage | femelle noire, cystinurie : saine |
Donia du haut Selvage | femelle noire, cystinurie : saine |
Victoria x Dream with You du Sentier des Cardabelles - 14 juillet 2010
Forest du haut Selvage | mâle noir, cystinurie : sain |
---|---|
First Léo du haut Selvage | mâle noir, cystinurie : sain |
Fahmi du haut Selvage | mâle noir, cystinurie : sain |
Friend of my Heart du haut Selvage | mâle noir, confirmé, HD A, ED : 1, cystinurie : sain, cœur : PAC - AS 0, PS 0 |
Fanchon du haut Selvage | femelle noire, cystinurie : sain |
Funny Girl du haut Selvage | femelle noire, confirmée, HD A, ED A, cystinurie : saine, cœur : en cours |