> date de naissance : 14 juillet 2010
> couleur : noire
> taille au garrot : 67 cm
> denture : DCC
> tests santé : HD A, ED 0, cystinurie : saine, cœur : aucune anomalie – PS 0, AS 0
> Identification ADN

| Ch. Seabrook Heiristotle Pouch Cove | ||
| Noir, HD Good, cœur : AS 0. | ||
| Ch. Skipper's on the Board to Black Elk | ||
| Noir, HD A, ED-0, cystinurie : sain, cœur : OK. Recommandé. | Ch. Skipper's King of Helluland | |
| Noire | ||
| Dream with You du Sentier des Cardabelles | ||
| Noir, HD-A, ED-0, cystinurie : sain, cœur : AS 0. | Ramsés de la Pierre aux Coqs | |
| Noir récessif marron, HD B. Recommandé. | ||
| Béléna des Sentiers normands | ||
| Noire, HD B, cystinurie saine, coeur : AS 0. Recommandé. | Thémis des Sentiers normands | |
| Noire, HD A, cystinurie saine. Recommandée. | ||
| Jehaj Rikard | ||
| Noir, HD A. | ||
| Jehaj Galilée | ||
| Noir, cystinurie : sain, HD A. Recommandé. | Ulligardens Ninitte | |
| Noire, HD B | ||
| Victoria du haut Selvage | ||
| Noire récessive marron, HD A, cystinurie : saine, cœur : AS 0. | Pamir de la Pierre aux Coqs | |
| Noir, HD A. Recommandé | ||
| Saïma de la Pierre aux Coqs | ||
| Noire récessive marron, HD A, cystinurie : saine, cœur : AS 0. | Ch. Noisille de la Pierre aux Coqs | |
| HD A, marron. Recommandée |
Victoria du haut Selvage
Dream with You du Sentier des Cardabelles
Pour en savoir plus, consulter la banque allemande de données, créée par Karin Butenhoff : newfoundlanddog-database.net.
| 2012 | Grenoble, CAC | Cl. Intermédiaire | 1er Exc. |
|---|---|---|---|
Funny Girl x Ingres de la Bessière de Javol - 27 octobre 2015
| Launeddas du haut Selvage | mâle noir |
|---|---|
| Louhann du haut Selvage | femelle noire, récessive blanc et noir |
| L'Eau vive du haut Selvage | femelle noire, récessive blanc et noir |
| Lovely Girl Joly du haut Selvage | femelle noire, récessive marron |
| Lysistrata du haut Selvage | femelle noire, récessive marron |